
プランを上手にご利用いただいて、お得にウェディングを。その一例をご紹介します。
人数やオプションなどについても、お気軽にご相談ください。
※ご利用いただけるプランは時期によって異なります。
| 通常価格のお見積り | 総額:2,486,243円 お1人当たり 35,518円 |
|---|
| Friendly Hotel Wedding Plan をご利用のお見積り | 総額:2,125,308円 (プラン料金:1,660,000円、オプション:465,308円) お1人当たり 30,362円
|
|---|
※ ★がついている項目はプランに含まれております。
※ 料金はサービス料10%・消費税が含まれた価格となります。
| 項目 | 単価 | 数量 | 通常お見積り | プランご利用お見積り |
|---|---|---|---|---|
| Friendly Hotel Wedding Plan(50名様分) | 1,300,000 | 1 | - | 1,300,000 |
| Friendly Hotel Wedding Plan(20名様分追加) | 18,000 | 20 | - | 360,000 |
| お料理 | 10,000 | 70 | 808,500 | ★ |
| お飲物(披露宴) | 2,500 | 70 | 202,125 | ★ |
| 乾杯用スパークリングワイン | 5,000 | 7 | 40,425 | ★ |
| ウエルカムドリンク | 500 | 70 | 40,425 | ★ |
| ご披露宴室料 | 80,000 | 1 | 92,400 | ★ |
| お控室料 | 15,000 | 1 | 17,325 | ★ |
| ご新郎ご新婦ご宿泊 | 22,000 | 1 | 25,410 | プラン特典 |
| ゲストテーブルフラワー | 8,000 | 9 | 75,600 | ★ |
| メインテーブルフラワー | 50,000 | 1 | 52,500 | ★ |
| ケーキフラワー | 15,000 | 1 | 15,750 | 15,750 |
| キャンドルフラワー | 15,000 | 1 | 15,750 | 15,750 |
| ブーケ・ブトニア | 25,000 | 1 | 26,250 | ★ |
| カラーコーディネート | 800 | 70 | 58,800 | ★ |
| 衣裳2点プラン | 150,000 | 1 | 157,500 | ★ |
| 新婦洋装美容支度 | 70,000 | 1 | 73,500 | ★ |
| 挙式料 | 180,000 | 1 | 189,000 | ★ |
| ケーキ入刀セレモニー | 30,000 | 1 | 31,500 | 31,500 |
| キャンドルサービス | 35,000 | 1 | 36,750 | 36,750 |
| 司会者 | 65,000 | 1 | 68,250 | 68,250 |
| 音響照明料 | 25,000 | 1 | 26,250 | ★ |
| オペレーター料 | 25,000 | 1 | 26,250 | ★ |
| アテンダー | 20,000 | 1 | 21,000 | ★ |
| 招待状 | 500 | 70 | 36,750 | ★ |
| お席札 | 150 | 70 | 11,025 | ★ |
| 席順表 | 700 | 70 | 51,450 | 51,450 |
| メニュー表 | 300 | 70 | 22,050 | 22,050 |
| 芳名帳 | 4,000 | 1 | 4,200 | ★ |
| 記念品 | 3,000 | 49 | 154,350 | 154,350 |
| 引菓子 | 1,000 | 49 | 51,450 | 51,450 |
| ペーパーバッグ | 350 | 49 | 18,008 | 18,008 |
| 記念写真(2枚1組) | 17,000 | 2 | 35,700 | ★ |
| 計(サービス料10%・消費税込み) | 2,486,243 | 2,125,308 | ||
| お一人当たり(サービス料10%・消費税込み) | 35,518 | 30,362 |
(2008年07月11日現在)
フレンドリーで上質・安心なウェディング
各分野のプロが一丸となり
全力でお手伝い
フェアで提案・実行力のご体感を!まずは予告篇から
先輩カップルの思い出深いシーンをご紹介